2.5Gbit/connecteur Ethernet de s RJ45, catégorie industrielle Rj45 modulaire Jack de haute performance
ContPerson : Nicole Zhuo
Numéro de téléphone : +86 18925835585
WhatsApp : +8613538542087
| Quantité de commande min : | 1 morceau | Prix : | Négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 1080pcs/carton | Délai de livraison : | 7-14days |
| Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 60000pcs par jour |
| Lieu d'origine: | Dongguan de la Chine | Nom de marque: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| Certification: | RoHS/CE/FCC/CE/ISO9001/ISO14001 | Numéro de modèle: | DGKYD52251266IWE1DY4 |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel de logement: | Noir de PBT | Type de connecteur: | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Nombre de ports: | Double port | Direction de bride: | Étiquette- |
| Option de LED: | Sans LED | Style de bâti de carte PCB: | IMMERSION |
| Bouclier: | Avec le bouclier en métal | norme de produit: | Spécifications d'IEEE 802,3 de rassemblements |
| Mettre en évidence: | Connecteur de 6P6C RJ45,connecteur de 1X2 RJ45,180 degrés RJ45 Jack |
||
Description de produit
connecteur de 1X2 RJ45 6p6c 180 degrés sans débouché de filtre
Caractéristiques électriques à 25℃
. Perte par insertion : 1-100MHZ -1.0dBmax
. Perte de Rturn : 1-30MHZ -16.0dBmin
30-60MHZ -14.0dBmin
60-80MHZ -10.0dBmin
. Entretien croisé : 1-30MHZ -40.0dBmin
30-60MHZ -35.0dBmin
60-80MHZ -30.0dBmin
.CMR : 1-100MHZ -35dBmin
. Salut-pot : 1500v C.A. 6S 1mA
. Rapport de tour : 1CT : 1CT±3%
.OCL : C.C de 350uH @100KHZ 100Mv 8mA
Spécifications
| Numéro de la pièce | DGKYD52241288GWA1D4Y1 | Marque | DGKYD/OEM/ODM |
| Type de produit | Connecteur-modulaire | Style de connecteur | Jack |
| Jack Type | RJ45 | Type de connecteur | Jack modulaire |
| Style de verrou | Norme | Verrou | TAB-UP |
| Filtre | Sans filtre | Option de LED | Sans LED |
| Couleur de LED | Non. | Arrêts de panneau | Sans arrêts de panneau |
| Protégé | Avec le bouclier en métal | S'applique au | Carte de Printedout |
| gauche de configuration | Doubles ports | Nombre de de positions | 8 |
| Jack Configuration | 1 x 2 | Terminaux par port | 8 |
| Matériel de bouclier | Alliage de cuivre plaqué d'avance avec du nickel | d'orientation de support de carte PCB | Entrée latérale (à angle droit) |
| Électrodéposition de accouplement de région de contact | Or Fu | de matière première de contact | Bronze de phosphore |
| matériel de dépôt par contact de queue de soudure | Étain-avance au-dessus de nickel | Carte PCB montant le de style | Par le trou |
| Méthode d'arrêt au de carte de circuit imprimé | Par le Trou-Presse-ajustement | Serrure de conseil | Avec/sans serrure de conseil |
| Logement du matériel | Polyester de PBT | Logement de la couleur | Noir |
| Logement de la température matérielle de | Norme | d'estimation d'inflammabilité d'UL | UL 94V-0 |
![]()
Entrez votre message