Femelle faite sur commande du bouclier Rj45 au câble d'extension femelle d'Ethernet de réseau de câble Ethernet
ContPerson : Nicole Zhuo
Numéro de téléphone : +86 18925835585
WhatsApp : +8613538542087
| Quantité de commande min : | 1pcs | Prix : | Please contact us to get the latest price. |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | sac | Délai de livraison : | 10-20days |
| Conditions de paiement : | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 10000pcs/day |
| Lieu d'origine: | Dongguan de la Chine | Nom de marque: | DGKYD |
|---|---|---|---|
| Certification: | UL/RoHS/REACH | Numéro de modèle: | Câble de correction de CAT5E |
|
Détail Infomation |
|||
| OEM/ODM: | OUI | Longueur: | Adapté aux besoins du client |
|---|---|---|---|
| Jack Type: | RJ45 | Vitesse: | CAT 6 |
| Une extrémité: | prise rj45 masculine | L'une autre extrémité: | prise rj45 masculine |
| Bouclier: | OUI | Couleur: | Adapté aux besoins du client |
| Mettre en évidence: | Câble de bâti du panneau RJ45,Câble de correction de réseau,Câble Ethernet plat d'Utp Cat6 |
||
Description de produit
Caractéristiques de configuration
Nombre des positions 8-Pair
Nombre des positions 0 de puissance
Nombre des positions de signal 8
Verrouillé oui
Caractéristiques de corps
Bleu de couleur
| Mode | Câble LAN d'UTP Cat5 Cat5e Cat6 Cat7 |
| Taille de conducteur | 22AWG/23AWG/24AWG/26AWG/28AWG |
| Matériaux d'isolation | PE&HDPE |
| Connecteur de NO.of | 4P/8P |
| Matériaux de conducteur | BC/CCA/CCS/CCAW/CCAG/or adaptent aux besoins du client |
| Veste | PVC LSZH DE PVC ROHS |
| Couleur | Jaune gris de rouge bleu |
| Bouclier | Paires torsadées non protégées |
| Épaisseur d'isolation | 0.2mm |
| Étirage de la résistance | 250N (maximum) |
| Impédance | 100±15%Ω à 1~100MHz |
| Étirage de la résistance | 250 |
| Capacité fonctionnante (maximum) | 5.4nF/100m |
| Résistance d'isolation | 10000MΩ.km |
| Déséquilibre de résistance de C.C | 2,50% |
| Température de fonctionnement | -40 °C - +70°C |
| Application | Télécommunication, réseaux informatiques, instrumentation |
Entrez votre message